| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493691 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493690 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493689 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493688 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493686 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493685 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493684 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493683 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493676 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493675 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493674 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493673 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493672 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493671 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493670 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493669 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493666 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493665 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493664 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493663 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493661 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493660 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493659 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493658 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493655 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493654 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493653 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493652 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493651 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493650 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考