| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79508 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 79507 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 79506 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 79505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 79504 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 79503 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 79502 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 79501 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 79500 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 79499 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 79498 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 79497 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 79496 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 79495 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 79494 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 79493 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 79492 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 79491 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 79490 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 79489 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 79488 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 79487 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 79486 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 79485 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 79484 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 79483 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 79482 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 79481 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 79480 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 79479 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对加拿大西28趋势走势预测提供数据参考